Tổng số lượng hủy
152
12.5% so với tháng trước
Tỉ lệ hủy trung bình
2.4%
0.3% so với tháng trước
Giá trị thiệt hại
12.5M đ
8.2% so với tháng trước
Nguyên nhân chính
OVER SUPPLY
Chiếm 35% tổng số lượng hủy
Báo cáo hủy
Thống kê tỉ lệ hủy và phân tích nguyên nhân
Tỉ lệ hủy theo thời gian
Nguyên nhân hủy
Tỉ lệ hủy theo cửa hàng
So sánh tỉ lệ hủy giữa các chuỗi
Chi tiết hủy theo thời gian
| Thời gian | Cửa hàng/Chain | Số lượng hủy | Nguyên nhân | Tỉ lệ ảnh hưởng | Giá trị thiệt hại | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | AEON Mall-Thảo Điền | 15 | OVER SUPPLY | 3.2% | 1,250,000 đ | |
| 28/05/2025 | Lotte Mart-Đồng Khởi | 8 | BROKEN | 1.8% | 720,000 đ | |
| 28/05/2025 | Big C-Thăng Long | 12 | YELLOW LEAF | 2.5% | 950,000 đ | |
| 27/05/2025 | Co.op Mart-Nguyễn Đình Chiểu | 10 | DISEASE | 2.1% | 830,000 đ | |
| 27/05/2025 | VinMart-Times City | 7 | COLOUR | 1.5% | 650,000 đ | |
| 26/05/2025 | AEON Mall-Thảo Điền | 14 | OVER SUPPLY | 2.9% | 1,150,000 đ | |
| 26/05/2025 | Lotte Mart-Đồng Khởi | 9 | FADING | 2.0% | 780,000 đ |
Hiển thị 1 đến 7 của 42 kết quả