Tổng giá trị tồn kho
2.35
tỷ đồng
12.5%
so với tuần trước
Tổng SKU tồn kho
1,250
SKU
5.2%
so với tuần trước
Tỉ lệ hàng tồn lâu (>3 ngày)
15.8
%
2.3%
so với tuần trước
Tồn kho nguy cơ cao
8.5
%
1.8%
so với tuần trước
Tỉ lệ hàng hủy trên tổng tồn
3.2
%
0.5%
so với tuần trước
Tỉ lệ tồn kho/doanh số
1.8
lần
0.3
so với tuần trước
Vòng quay tồn kho
5.2
vòng/tháng
0.8
so với tuần trước
Số ngày tồn kho trung bình
5.8
ngày
0.5
so với tuần trước
Phân bố tồn kho theo danh mục
Tỷ lệ tồn kho theo chuỗi
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Danh mục | Tồn đầu kỳ | Nhập | Bán | Hủy | Trả | Tồn cuối kỳ | Siêu thị | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP001 | Hoa hồng đỏ | Cut | 150 | 200 | 180 | 15 | 5 | 15,000,000 đ | AEON Mall-Thảo Điền | Bình thường |
| SP002 | Hoa cẩm chướng | Cut | 80 | 150 | 140 | 10 | 0 | 8,000,000 đ | Lotte Mart-Đồng Khởi | Cần bổ sung |
| SP003 | Lan hồ điệp | Pot | 200 | 250 | 220 | 20 | 10 | 40,000,000 đ | Big C-Thăng Long | Tồn kho cao |
| Mã TO | Ngày tạo | Ngày nhận | Siêu thị nhận | Giao từ | Product Group | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODL25000001 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | AEON Mall-Thảo Điền | DL | Cut | Chưa nhận | |
| TODR25000002 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | Lotte Mart-Đồng Khởi | DR | Pot | Đã nhận | |
| TOBC25000003 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | Big C-Thăng Long | BC | Cut | Chưa nhận | |
| TOCM25000004 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | Co.op Mart-Nguyễn Đình Chiểu | CM | Pot | Đã nhận | |
| TOVM25000005 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | VinMart-Times City | VM | Cut | Đã nhận |
| Mã giao dịch | Ngày thực hiện | Đơn vị chuyển | Đơn vị nhận | Số lượng lý thuyết | Số lượng thực tế | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC2505001 | 29/05/2025 | Kho tổng Đà Lạt | AEON Mall-Thảo Điền | 120 | 118 | Chênh lệch | |
| LC2505002 | 28/05/2025 | VinMart-Royal City | VinMart-Times City | 50 | 50 | Đã đối chiếu | |
| LC2505003 | 27/05/2025 | Kho tổng Đà Lạt | Lotte Mart-Đồng Khởi | 85 | 85 | Đã đối chiếu | |
| LC2505004 | 27/05/2025 | Co.op Mart-Cống Quỳnh | Co.op Mart-Nguyễn Đình Chiểu | 30 | 28 | Chênh lệch |
Doanh thu lý thuyết theo thời gian
Phân bố theo chuỗi
| Ngày | Siêu thị/Chuỗi | Tồn đầu kỳ | Nhập trong kỳ | Hủy | Trả | Doanh thu lý thuyết | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | AEON Mall-Thảo Điền | 12,000,000 đ | 24,500,000 đ | 500,000 đ | 200,000 đ | 15,800,000 đ | |
| 29/05/2025 | Lotte Mart-Đồng Khởi | 8,500,000 đ | 18,000,000 đ | 0 đ | 150,000 đ | 12,450,000 đ | |
| 29/05/2025 | Big C-Thăng Long | 15,000,000 đ | 31,500,000 đ | 800,000 đ | 450,000 đ | 18,250,000 đ | |
| 28/05/2025 | Co.op Mart-Nguyễn Đình Chiểu | 9,500,000 đ | 14,800,000 đ | 300,000 đ | 150,000 đ | 9,850,000 đ | |
| 28/05/2025 | VinMart-Times City | 11,000,000 đ | 21,000,000 đ | 500,000 đ | 200,000 đ | 14,500,000 đ |
Import dữ liệu POS
Tải lên file bảng kê doanh thu từ hệ thống POS của siêu thị
Lịch sử import
AEON Mall-Thảo Điền
29/05/2025 10:15
Lotte Mart-Đồng Khởi
29/05/2025 09:30
Big C-Thăng Long
28/05/2025 16:45
| Ngày | Siêu thị/Chuỗi | Doanh thu thực tế | Doanh thu lý thuyết | Chênh lệch | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | AEON Mall-Thảo Điền | 14,950,000 đ | 15,800,000 đ | -850,000 đ (-5.4%) | Cảnh báo |
| 29/05/2025 | Lotte Mart-Đồng Khởi | 12,320,000 đ | 12,450,000 đ | -130,000 đ (-1.0%) | Bình thường |
| 29/05/2025 | Big C-Thăng Long | 17,980,000 đ | 18,250,000 đ | -270,000 đ (-1.5%) | Bình thường |
| 28/05/2025 | Co.op Mart-Nguyễn Đình Chiểu | 9,120,000 đ | 9,850,000 đ | -730,000 đ (-7.4%) | Nghiêm trọng |
| 28/05/2025 | VinMart-Times City | 14,250,000 đ | 14,500,000 đ | -250,000 đ (-1.7%) | Bình thường |
Tổng giá trị tồn kho
2.35
tỷ đồng
12.5%
so với tuần trước
Tổng SKU tồn kho
1,250
SKU
5.2%
so với tuần trước
Tỉ lệ hàng tồn lâu (>3 ngày)
15.8
%
2.3%
so với tuần trước
Tồn kho nguy cơ cao
8.5
%
1.8%
so với tuần trước
Tỉ lệ hàng hủy trên tổng tồn
3.2
%
0.5%
so với tuần trước
Tỉ lệ tồn kho/doanh số
1.8
lần
0.3
so với tuần trước
Vòng quay tồn kho
5.2
vòng/tháng
0.8
so với tuần trước
Số ngày tồn kho trung bình
5.8
ngày
0.5
so với tuần trước
Thống kê hàng hủy theo thời gian
Lý do hủy
Tỷ lệ hủy theo thời gian
Tỷ lệ nguyên nhân hủy
| Thời gian | Siêu thị | Số lượng | Lý do | Tỷ lệ ảnh hưởng | Giá trị thiệt hại |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | AEON Mall-Thảo Điền | 5 | Hết hạn sử dụng | 1.4% | 850,000 đ |
| 28/05/2025 | VinMart-Times City | 5 | Hết hạn sử dụng | 1.3% | 750,000 đ |